2024-2025赛季实时更新 · 每日积分榜战况
🔥 最新动态:2024-2025赛季西甲联赛激战正酣,皇家马德里领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后,马德里竞技稳居前三。本赛季竞争异常激烈,多支球队争夺欧冠资格!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 5 | 5 | 85 | 35 | +50 | 77 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 35 | +20 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 45 | +13 | 57 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 53 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 9 | 11 | 55 | 48 | +7 | 51 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 40 | -2 | 44 |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 | 42 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 45 | -9 | 40 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 48 | -14 | 38 |
| 15 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 42 | -12 | 36 |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 55 | -20 | 31 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 11 | 18 | 28 | 58 | -30 | 26 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯B | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 62 | -40 | 21 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 68 | -48 | 17 |
* 数据截至最新轮次,实时更新中 LIVE
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 28 | 8 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 25 | 6 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 10 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 12 |
| 5 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 5 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 4 |
| 7 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 13 | 7 |
| 8 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 12 | 3 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 5 |
| 10 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 9 |
👑 皇家马德里:本赛季表现统治级,姆巴佩加盟后火力全开,联赛主场不败率高达95%。安切洛蒂战术体系成熟,中场控制力极强,是本赛季西甲冠军最大热门。
🔵 巴塞罗那:弗里克执教下焕然一新,年轻球员亚马尔、佩德里表现惊艳,莱万多夫斯基状态回暖。球队进攻火力联赛第一,但防守端仍有隐患。
🔴 马德里竞技:西蒙尼的铁血防守依然稳固,格列兹曼回归后如鱼得水。球队在关键比赛中表现出色,欧冠资格稳如磐石。
⚠️ 降级区分析:阿尔梅里亚本赛季表现糟糕,攻防两端均为联赛最差。巴拉多利德和塞尔塔也面临巨大保级压力,最后几轮将是生死战。
🏆 冠军预测:皇家马德里 65% | 巴塞罗那 28% | 马德里竞技 7%
📉 降级预测:阿尔梅里亚(已基本确定)、巴拉多利德(高风险)、塞尔塔/莱加内斯(最后一轮定生死)
⭐ 最佳新人:亚马尔(巴塞罗那)凭借16岁的年龄打出顶级表现,被广泛看好获得本赛季最佳新人奖项。